制动软管和管路检查
检查
1.制动软管和管路 - 检查
a.检查制动软管是否损坏、老化、泄漏、干涉和扭结。
b.检查制动管路是否损坏、生锈和泄漏。同时检查制动管路是否弯曲。
c.检查软管和管路的接头和连接处是否泄漏,必要时将其重新紧固。
d.检查总泵和 VSA 调制器–控制器单元是否损坏和泄漏。
| 连接点 | 部件 | 连接到 | 规定扭矩值 | 备注 |
| A | 前制动钳 | 制动软管 | 35 N·m (3.6 kgf·m, 26 lbf·ft) | 箱体螺栓 |
| 放气螺钉 | 8.5 N·m (0.87 kgf·m, 6.3 lbf·ft) | |||
| B | 后制动钳 | 制动软管 | 35 N·m (3.6 kgf·m, 26 lbf·ft) | 箱体螺栓 |
| 放气螺钉 | 11 N·m (1.1 kgf·m, 8 lbf·ft) | |||
| C | 制动软管 | 制动管路 | 15 N·m (1.5 kgf·m, 11 lbf·ft) | 喇叭口螺母 |
| D | 总泵 | 制动管路 | 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft) | 喇叭口螺母 |
| E | VSA 调制器-控制器单元 | 制动管路(10 mm 螺母) | 15 N·m (1.5 kgf·m, 11 lbf·ft) | 喇叭口螺母 |
| 制动管路(12 mm 螺母) | 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft) |
